Resultado final da Eleição dos Membros para compor o Conselho Tutelar do município de Marechal Floriano
No último domingo (06), foi realizada na EEEFM Emílio Oscar Hulle, a eleição final para escolha dos membros do Conselho Tutelar do município (quadriênio 2020/2024).
I- Total de eleitores: 421
II- Total de votos válidos: 417
III- Total de votos em branco: 01 IV- Total de votos: 03
| Classificação TITULARES | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1º | Solange Rodrigues do Carmo | 104 |
| 2º | Fernanda Siqueira | 58 |
| 3º | Rosiana Bonissi Negri | 51 |
| 4º | Araceli Modolo Ferreira | 51 |
| 5º | Izabel Pereira de Paula | 43 |
| Classificação SUPLENTES | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 6º/1° Suplente | Antonio Olivério Astori | 34 |
| 7º/2° Suplente | Rozinete Majevski Pereira da Silva | 33 |
| 8º/3° Suplente | Fabiane de Jesus Beltram | 20 |
| 9º/4° Suplente | João Vitor Klippel Falcão | 19 |
| 10º/5° Suplente | Fabiola Oliveira Fernandes da Silva | 04 |
O voto foi facultativo, e só puderam votar os eleitores do município, portando título de eleitor e documento com foto, e cada eleitor pode votar somente em um candidato.
(Texto e fotos: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Marechal Floriano)
